Kärwaverein
Schwarzenbruck
e.V.
gegründet
10.09.2010
Kärwa - Schafkopfturnier
Wir tragen jeden Kärwa-Samstag im Festzelt ein Schafkopfturnier aus. Für die Teilnahme ist ein Startgeld zu entrichten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kärwapro-gramm. Es gibt Geld- und Sach-Preise.
Schafkopf ist ein bayerisches Kartenspiel. Der "reine"-Schafkopf wird zu viert und mit 32 Karten gespielt. Preisschafkopf ist eine besondere Art des Spiels und sehr beliebt, da bei Schafkopfturnieren wertvolle Preise zu gewinnen sind.
Hier können die Turnierregeln eingesehen werden.
Turnier 2018
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Edwin Czerwek | 103 |
2. Platz | Jürgen Ostermann | 89 |
3. Platz | Isolde Hollweck | 82 |
Turnier 2017
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Ludwig Weber | 86 |
2. Platz | Dietmar Rippel | 77 |
3. Platz | Narkus Braune | 77 |
Turnier 2016
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Edwin Czerwek | 76 |
2. Platz | Stefan Kaburek | 75 |
3. Platz | Werner Moosburger | 74 |
Turnier 2015
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Richard Reif | 76 |
2. Platz | Hans Maußner | 75 |
3. Platz | Ludwig Weber | 73 |
Turnier 2014
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Pepi Michl | 74 |
2. Platz | Erhard Bleicher | 72 |
3. Platz | Franz Weber | 71 |
Turnier 2013
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Willi Satzinger | 74 |
2. Platz | Konrad Meier | 74 |
3. Platz | Franz Wegner | 73 |
Turnier 2012
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Manfred Liebl | 87 |
2. Platz | Georg Distler | 78 |
3. Platz | Helga Nadvornik | 75 |
Turnier 2011
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Leonhard Reinwald | 76 |